Kason – Nayon 1375 (L) | May 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | |||
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | Kason ![]() (New Moon) 15 9 | Nayon (Waxing Moon) 1 10 | 2 11 |
3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 |
10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | Nayon ![]() (Full Moon) 15 24 | Nayon (Waning Moon) 1 25 |
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 31 | |

